Адрес | Время работы | сайт |
ул. Советской Армии, 27 | с 9.00 до 18.00 | samadm.ru |
Эл.почта | sovadm@samadm.ru |
Глава Администрации Советского внутригородского района — Бородин Вадим Александрович
Общественная приемная:
Для устных обращений: 8 (846) 262-79-35
Для письменных заявлений: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155А
Личный прием граждан: ул. Мориса Тореза, 155А.
Приемные часы: понедельник — четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с с 12.30 до 13.18.
Личный прием Главы района: каждый первый четверг месяца с 14.00 по предварительной записи через Общественную приемную района.
Список контактов сотрудников администрации
№ | ФИО | Должность | Телефон | График приема граждан | Аккаунт в социальной сети Твиттер |
23 | Бородин Вадим Александрович | Глава Администрации | (846) 262-28-71 | Ежемесячно, первый четверг, 14.00, ул. Мориса Тореза, 155А | @Borodin_VA |
24 | Свирень Сергей Васильевич | Первый заместитель Главы Администрации (ЖКХ и благоустройство, ГО и ЧС, Муниципальный жилищный и земельный контроль) | (846) 262-03-81 | Ежемесячно, вторая и четвертая среда, 14.00, ул. Мориса Тореза, 155А | |
3 | Карсунцев Сергей Александрович | Заместитель Главы Администрации (Потребительский рынок, Архитектура, Административная комиссия) | (846) 262-27-78 | Еженедельно, первый четверг, 10.00-11.00, ул. Мориса Тореза, 155А | |
16а | Кривощёкова Анна Сергеевна | Заместитель Главы Администрации (Социальная сфера) | (846) 262-27-54 | Еженедельно, среда, 09.00-10.00, ул. Мориса Тореза, 155А | @nuta33sk |
18 | Калинина Марина Геннадьевна | Заместитель Главы Администрации (Организационные вопросы) | (846) 262-28-76 | Ежемесячно, первый четверг, 11.00, ул. Мориса Тореза, 155А | |
17 | Ахтырская Елена Анатольевна | Руководитель Управления экономики и финансов | (846) 262-04-54 | ||
Отдел организационной работы | |||||
22 | Шерешкова Ольга Юрьевна | Начальник отдела | (846) 262-30-80 | ||
Отдел по работе с обращениями граждан ул. Мориса Тореза,155а | |||||
Гусельникова Ольга Александровна | Начальник отдела | (846) 262-79-36 | Ежедневно,8.30-17.30 | ||
Отдел по работе с общественными объединениями | |||||
16 | Таран Наталья Сергеевна | Начальник отдела | (846) 262-46-09 | ||
Правовой отдел | |||||
33 | Полякова Ольга Леонидовна | Начальник отдела | (846) 262-27-65 | ||
Отдел архитектуры | |||||
12 | Стрельцов Михаил Юрьевич | Начальник отдела | (846) 262-28-81 | ||
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорту и образованию | |||||
5а | Начальник отдела | (846) 262-27-88 | |||
Отдел потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей | |||||
2 | Шакин Олег Викторович | Начальник отдела | (846) 262-28-73 | ||
Отдел муниципальной службы, кадров и охраны труда | |||||
28 | Пискеева Наталья Валерьевна | Начальник отдела | (846) 262-27-72 | ||
Административная комиссия | |||||
10 | Гавриков Игорь Викторович | Председатель | (846) 262-27-63 | ||
Отдел подготовки, прохождения и контроля документов | |||||
14 | Дробышева Ольга Викторовна | Начальник отдела | (846) 262-03-84 | ||
Отдел по ЖКХ и благоустройству | |||||
41 | Соломатина Людмила Анатольевна | И.о. начальника отдела | (846) 262-46-22 | ||
Отдел муниципального земельного контроля | |||||
37 | Шкопкина Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | (846) 262-03-83 | ||
Отдел муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особбо охраняемых природных территорий местного значения | |||||
43 | Гальцева Наталия Генриховна | Начальник отдела | (846) 262-03-83 | ||
Отдел финансового планирования и экономики | |||||
29 | Семенюк Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | (846) 262-27-64 | ||
Отдел бюджетного учета и отчетности | |||||
25 | Никитина Наталья Александровна | Начальник отдела | (846) 262-27-82 | ||
Информационно-аналитический отдел | |||||
1 | Осипова Елена Валентиновна | Начальник отдела | (846) 262-27-87 |
53.200598, 50.214585
Отдел муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особбо охраняемых природных территорий местного значения