В Самарской области идет подготовка к организации движения речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы начнут ходить от речного вокзала Самары в апреле, когда Волга освободится ото льда. Традиционно, навигация начнется с рейсов в село Рождествено, затем будут открываться и другие остановочные пункты — Ширяево, Зольное, Подгоры, Винновка и т.д.
Тарифы на проезд в речном транспорте Самары на 2024 год
| Маршрут | Плата, руб. | |
| взрослые | дети | |
| Самара – Рождествено | 100 | 50 |
| Самара – Зольное | 174 | 87 |
| Самара – Ширяево | 142 | 71 |
| Самара – Богатырь | 146 | 73 |
| Самара – Солнечная Поляна | 152 | 76 |
| Самара – Поляна им. Фрунзе | 94 | 47 |
| Самара — Подгоры | 124 | 62 |
| Самара – Гаврилова Поляна | 124 | 62 |
| Поляна им. Фрунзе – Зольное | 146 | 73 |
| Поляна им. Фрунзе – Солнечная Поляна | 134 | 67 |
| Поляна им. Фрунзе – Богатырь | 134 | 67 |
| Поляна им. Фрунзе – Ширяево | 134 | 67 |
| Ширяево – Зольное | 94 | 47 |
| Ширяево – Богатырь | 94 | 47 |
| Богатырь – Зольное | 94 | 47 |
| Ширяево – Солнечная Поляна | 94 | 47 |
| Богатырь – Солнечная Поляна | 94 | 47 |
| Зольное – Солнечная Поляна | 94 | 47 |
| Осипенко – Гаврилова Поляна | 124 | 62 |
| Осипенко – Подгоры | 124 | 62 |
| Осипенко – Пляж им. Фрунзе | 124 | 62 |
| Осипенко – Поляна им. Фрунзе | 94 | 47 |
| Поляна им. Фрунзе – Пляж им. Фрунзе | 94 | 47 |
| Поляна им. Фрунзе – Подгоры | 124 | 62 |
| Пляж.им. Фрунзе – Подгоры | 118 | 59 |
| Поляна им. Фрунзе – Гаврилова Поляна | 124 | 62 |
| Пляж им. Фрунзе – Гаврилова Поляна | 118 | 59 |
| Подгоры – Гаврилова Поляна | 94 | 47 |
| Самара – Осипенко | 72 | 36 |
| Самара – Пляж им. Фрунзе | 104 | 52 |
| Самара – Винновка (Осиновка) | 152 | 76 |
| Самара – Винновка (Монастырь) | 142 | 71 |
| Самара – Средний пляж | 94 | 47 |
| Самара – Нижний пляж | 94 | 47 |
| Средний пляж – Нижний пляж | 94 | 47 |
| Средний пляж – Шелехметь | 118 | 59 |
| Нижний пляж – Шелехметь | 94 | 47 |
| Средний пляж – Винновка (Осиновка) | 118 | 59 |
| Нижний пляж – Винновка (Осиновка) | 118 | 59 |
| Средний пляж – Винновка (Монастырь) | 118 | 59 |
| Нижний пляж – Винновка (Монастырь) | 118 | 59 |
| Самара – Шелехметь | 130 | 65 |
| Шелехметь – Винновка (Осиновка) | 118 | 59 |
| Шелехметь – Винновка (Монастырь) | 118 | 59 |
| Винновка (Монастырь) – Винновка (Осиновка) | 94 | 47 |









Спасибо за интересную и содержательную публикацию! Безусловно, увеличение стоимости билетов вызывает сожаление, однако хочется верить, что оно повлечёт за собой повышение уровня сервиса и удобства пассажиров. Вместе с тем, принимая во внимание непростую финансовую обстановку в государстве, подобное подорожание услуг речного транспорта в Самаре в 2024 году способно спровоцировать негативную реакцию населения.
Статья оказалась весьма информативной. Но мне кажется не всем очень понравилось, что тарифы на речное движение выросли . С одной стороны, это может способствовать улучшению качества обслуживания и комфорта для пассажиров. А с другой стороны, важно, чтобы цены оставались доступными для населения, особенно в условиях экономической нестабильности. Увеличение цен может негативно сказаться на спросе, но не думаю, что на долгое время. Ведь такие поездки всегда радуют всех
Тарифы на проезд в речном пассажирском транспорте Самары в 2024 году вырастут. Это решение затронет многих жителей и туристов, использующих данный транспорт. Важно, чтобы тарифы оставались доступными для жителей, особенно в условиях экономической нестабильности. Надеемся, что повышение цен будет оправдано качеством предоставляемых услуг.